Termine 2025

Bitte zu den angegebenen Zeiten auf der Rennstrecke einfinden. Rennstart ist grundsätzlich 45 Minuten nach Ankunftszeit.

Datum Uhrzeit Strecke Variante Modus
So, 13.04.2025 09:15 Spreewaldring Normal Doppelsprint 2x 15min
So, 27.04.2025 13:15 Spreewaldring Kurz Doppelsprint mit Strategie 2x 15min
So, 27.04.2025 15:15 Spreewaldring Normal Langstrecke 1x 30min
So, 11.05.2025 09:15 Spreewaldring Kurz Doppelsprint 2x 15min
So, 01.06.2025 09:15 Spreewaldring Normal Doppelsprint mit Strategie 2x 15min
So, 22.06.2025 08:15 Löschen Normal Langstrecke 1x 30min
So, 22.06.2025 09:15 Löschen Normal Doppelsprint 2x 15min
So, 29.06.2025 08:15 Templin Normal Doppelsprint 2x 15min
So, 29.06.2025 09:15 Templin Normal Langstrecke 1x 30min
So, 10.08.2025 09:15 Spreewaldring Mit Schikane Doppelsprint mit Strategie 2x 15min
So, 07.09.2025 09:15 Spreewaldring Kurz Doppelsprint mit Strategie 2x 15min
Sa, 20.09.2025 17:15 Jüterbog Langstrecke 1x 30min
Sa, 20.09.2025 18:30 Jüterbog Doppelsprint 2x 15min
So, 19.10.2025 09:15 Spreewaldring Normal Doppelsprint mit Strategie 2x 15min
Sa, 01.11.2025 16:15 Spreewaldring Mit Schikane Langstrecke 1x 30min