Bitte zu den angegebenen Zeiten auf der Rennstrecke einfinden. Rennstart ist grundsätzlich 45 Minuten nach Ankunftszeit.
| Datum | Uhrzeit | Strecke | Variante | Modus | |
|---|---|---|---|---|---|
| So, 15.03.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Normal | Doppelsprint 2x 15min | |
| So, 15.03.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Normal | Doppelsprint mit Strategie 2x 15min | |
| So, 12.04.2026 | 13:15 | Spreewaldring | Kurz | Doppelsprint 2x 15min | |
| So, 17.05.2026 | 15:15 | Spreewaldring | Kurz | Doppelsprint mit Strategie 2x 15min | |
| So, 17.05.2026 | 15:15 | Spreewaldring | Normal mit Schikane | Doppelsprint 2x 15min | |
| So, 14.06.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Normal mit Schikane | Doppelsprint mit Strategie 2x 15min | |
| So, 12.07.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Normal | Doppelsprint 2x 15min | |
| So, 12.07.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Normal | Langstrecke 1x 30min | |
| So, 16.08.2026 | 08:15 | Spreewaldring | Normal | Doppelsprint mit Strategie 2x 15min | |
| Löschen | Langstrecke 1x 30min | nicht bestätigt | |||
| Löschen | Langstrecke 1x 30min | nicht bestätigt | |||
| So, 18.10.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Kurz | Doppelsprint 2x 15min | |
| Sa, 18.10.2026 | 09:15 | Spreewaldring | Normal mit Schikane | Doppelsprint mit Strategie 2x 15min | |
| Sa, 14.11.2026 | Magdeburg | Langstrecke 1x 30min | nicht bestätigt | ||
| So, 13.12.2026 | Neukölln | Langstrecke 1x 30min | nicht bestätigt | ||
| ICAL / ICS |