2016 · 2015 · 2014 · 2013 · 2012 · 2011 · 2010 · 2009 · 2008 · 2007 · 2006 · 2005 · 2004 · 2003 · 2002 |
Einzelrennen Stand 01.12.2010 | ![]() |
Teamrennen Stand xx.xx.2010 |
Ergebnisse
2010
|
KW-ER 1 09.02.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Magdanz, Kersten | 15 | 33.63 | 3 | 1 | Bose, Christian | 15 | 34.02 | 3 | 1 | Bugiel, Martin | 15 | 34.33 | 2 | ||
2 | Buchholz, Christian | 12 | 33.92 | 2 | 2 | Durant, Yati | 12 | 34.18 | 1 | 2 | Minx, Sascha | 12 | 34.60 | 4 | ||
3 | Path, Julian | 10 | 33.88 | 1 | 3 | Dembowski, Jens | 10 | 34.19 | 4 | 3 | Louis, Peter | 10 | 34.35 | 3 | ||
4 | Scheibner, Vincent | 8 | 33.91 | 4 | 4 | Schulz, Thomas | 8 | 34.13 | 2 | 4 | Morche, Lars | 8 | 35.15 | 6 | ||
5 | Zimmermann, Sascha | 6 | 34.40 | 6 | 5 | Kühne, Wolfgang | 6 | 34.13 | 5 | 5 | Vogt, Nico | 6 | 35.29 | 7 | ||
6 | Janeck, Uwe | 5 | 34.13 | 7 | 6 | Ziebinski, Bartosz | 5 | 34.21 | 1 | 6 | Wendland, Holger | 5 | 34.32 | 5 | ||
7 | Ganowsky, Kai | 4 | 34.50 | 5 | 7 | Rother, Oliver | 4 | 34.28 | 8 | 7 | Bregulla, Martin | 4 | 35.63 | 10 | ||
8 | Rautenberg, Andreas | 3 | 34.85 | 8 | 8 | Hass, Malte | 3 | 34.61 | 9 | 8 | Grönitz, Julien | 3 | 35.42 | 8 | ||
9 | Herrmann, Mario | 2 | 34.36 | 6 | 9 | Rudnitzki, Maik | 2 | 35.88 | 9 | |||||||
11 | Moslener, Lukas | 0 | 35.28 | 10 | ||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
KW-ER 2 10.03.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Magdanz, Kersten | 15 | 32.90 | 1 | 1 | Dembowski, Jens | 15 | 33.26 | 1 | 1 | Wendland, Holger | 15 | 34.66 | 1 | ||
2 | Buchholz, Christian | 12 | 33.60 | 2 | 2 | Herrmann, Mario | 12 | 33.89 | 3 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 34.72 | 2 | ||
3 | Path, Julian | 10 | 34.06 | 3 | 3 | Durant, Yati | 10 | 33.66 | 4 | 3 | Sinac, Özer | 10 | 34.97 | 4 | ||
4 | Zimmermann, Sascha | 8 | 34.27 | 5 | 4 | Ziebinski, Bartosz | 8 | 34.39 | 5 | 4 | Vogt, Nico | 8 | 35.39 | 5 | ||
5 | Eisert, Patrice | 6 | 34.16 | 7 | 5 | Hass, Malte | 6 | 34.90 | 6 | 5 | Morche, Lars | 6 | 35.49 | 6 | ||
6 | Ganowsky, Kai | 5 | 34.05 | 4 | 6 | Kühne, Wolfgang | 5 | 35.06 | 7 | 6 | Grönitz, Julien | 5 | 35.53 | 7 | ||
7 | Macht, Sascha | 4 | 34.64 | 6 | 7 | Bose, Christian | 4 | 35.06 | 8 | 7 | Louis, Peter | 4 | 35.00 | 3 | ||
8 | Janeck, Uwe | 3 | 34.57 | 8 | 8 | Schulz, Thomas | 3 | 34.15 | 2 | 8 | Rudnitzki, Maik | 3 | 35.85 | 8 | ||
9 | Rautenberg, Andreas | 2 | 35.12 | 10 | DNF | Rother, Oliver | 0 | 35.07 | 9 | |||||||
10 | Scheibner, Vincent | 1 | 34.78 | 9 | ||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
SW-ER 1 28.03.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 56.24 | 2 | 1 | Dembowski, Jens | 15 | 55.85 | 3 | 1 | Bugiel, Martin | 15 | 61.90 | 1 | ||
2 | Eisert, Patrice | 12 | 56.12 | 1 | 2 | Ziebinski, Bartosz | 12 | 56.86 | 1 | 2 | Sinac, Özer | 12 | 64.64 | 10 | ||
3 | Magdanz, Kersten | 10 | 58.33 | 4 | 3 | Hass, Malte | 10 | 55.54 | 2 | 3 | Vogt, Nico | 10 | 65.61 | 5 | ||
4 | Janeck, Uwe | 8 | 57.86 | 3 | 4 | Kühne, Wolfgang | 8 | 57.13 | 6 | 4 | Harder, Stephan | 8 | 67.17 | 4 | ||
5 | Path, Julian | 6 | 58.75 | 6 | 5 | Goldmann, Dustin | 6 | 57.23 | 9 | 5 | Grönitz, Julien | 6 | 66.83 | 7 | ||
6 | Zimmermann, Sascha | 5 | 57.98 | 7 | 6 | Uhlig, Michael | 5 | 57.43 | 5 | 6 | Morche, Lars | 5 | 65.08 | 2 | ||
7 | Macht, Sascha | 4 | 60.04 | 5 | 7 | Bose, Christian | 4 | 58.12 | 4 | 7 | Wendland, Holger | 4 | 67.08 | 3 | ||
8 | Rautenberg, Andreas | 3 | 59.80 | 8 | 8 | Moslener, Lukas | 3 | 57.80 | 10 | 8 | Kube, Christoph | 3 | 67.55 | 9 | ||
9 | Herrmann, Mario | 2 | 58.31 | 11 | 9 | Louis, Peter | 2 | 66.47 | 8 | |||||||
11 | Schulz, Thomas | 0 | 58.59 | 8 | 10 | Minx, Sascha | 1 | 70.41 | 11 | |||||||
11 | Rudnitzki, Maik | 0 | 70.79 | 6 | ||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
AB-ER 1 18.04.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 41.02 | 1 | 1 | Hass, Malte | 15 | 40.64 | 1 | 1 | Wendland, Holger | 15 | 41.27 | 2 | ||
2 | Magdanz, Kersten | 12 | 40.83 | 4 | 2 | Dembowski, Jens | 12 | 40.90 | 8 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 41.39 | 1 | ||
3 | Eisert, Patrice | 10 | 40.86 | 2 | 3 | Bose, Christian | 10 | 40.86 | 4 | 3 | Louis, Peter | 10 | 41.03 | 3 | ||
4 | Janeck, Uwe | 8 | 40.96 | 3 | 4 | Ziebinski, Bartosz | 8 | 40.48 | 9 | 4 | Harder, Stephan | 8 | 41.51 | 4 | ||
5 | Path, Julian | 6 | 40.89 | 5 | 5 | Goldmann, Dustin | 6 | 41.31 | 7 | 5 | Morche, Lars | 6 | 42.65 | 5 | ||
6 | Macht, Sascha | 5 | 40.89 | 6 | 6 | Kühne, Wolfgang | 5 | 41.97 | 10 | 6 | Kube, Christoph | 5 | 42.07 | 8 | ||
7 | Zimmermann, Sascha | 4 | 41.21 | 7 | 7 | Moslener, Lukas | 4 | 40.61 | 2 | 7 | Sinac, Özer | 4 | 42.76 | 7 | ||
8 | Scheibner, Vincent | 3 | 41.04 | 9 | 8 | Herrmann, Mario | 3 | 41.98 | 3 | 8 | Minx, Sascha | 3 | 42.85 | 6 | ||
9 | Rautenberg, Andreas | 2 | 41.83 | 8 | 9 | Rother, Oliver | 2 | 41.99 | 5 | 9 | Rudnitzki, Maik | 2 | 43.99 | 9 | ||
Gastfhr. Yati Durant (40.24) als 1. im Ziel | Gastfhr. Sebastian Hoop (44.33) als 9. im Ziel | |||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
SW-ER 2 09.05.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 39.72 | 2 | 1 | Bose, Christian | 15 | 40.09 | 2 | 1 | Louis, Peter | 15 | 40.25 | 2 | ||
2 | Eisert, Patrice | 12 | 39.66 | 1 | 2 | Hass, Malte | 12 | 40.32 | 4 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 40.43 | 1 | ||
3 | Ganowsky, Kai | 10 | 39.78 | 3 | 3 | Herrmann, Mario | 10 | 40.20 | 1 | 3 | Wendland, Holger | 10 | 40.89 | 5 | ||
4 | Zimmermann, Sascha | 8 | 39.99 | 4 | 4 | Dembowski, Jens | 8 | 40.47 | 5 | 4 | Harder, Stephan | 8 | 41.16 | 4 | ||
5 | Magdanz, Kersten | 6 | 40.10 | 7 | 5 | Kühne, Wolfgang | 6 | 40.51 | 6 | 5 | Morche, Lars | 6 | 41.21 | 3 | ||
6 | Path, Julian | 5 | 40.07 | 5 | 6 | Goldmann, Dustin | 5 | 40.25 | 9 | 6 | Kube, Christoph | 5 | 41.21 | 9 | ||
7 | Janeck, Uwe | 4 | 40.26 | 6 | 7 | Ziebinski, Bartosz | 4 | 40.53 | 8 | 7 | Vogt, Nico | 4 | 41.70 | 7 | ||
8 | Rautenberg, Andreas | 3 | 40.63 | 8 | 8 | Schulz, Thomas | 3 | 40.69 | 7 | 8 | Sinac, Özer | 3 | 41.23 | 8 | ||
Gastfhr. Silke Voigt (40.31) als 8. im Ziel | 9 | Rother, Oliver | 2 | 40.24 | 3 | 9 | Hoop, Sebastian | 2 | 43.12 | 12 | ||||||
10 | Grönitz, Julien | 1 | 42.94 | 11 | ||||||||||||
11 | Rudnitzki, Maik | 0 | 41.95 | 6 | ||||||||||||
DNF | Minx, Sascha | 0 | 42.66 | 10 | ||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
AB-ER 2 30.05.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Ganowsky, Kai | 15 | 52.60 | 1 | 1 | Dembowski, Jens | 15 | 52.59 | 3 | 1 | Louis, Peter | 15 | 53.38 | 1 | ||
2 | Buchholz, Christian | 12 | 52.49 | 3 | 2 | Bose, Christian | 12 | 52.60 | 2 | 2 | Harder, Stephan | 12 | 54.18 | 3 | ||
3 | Eisert, Patrice | 10 | 52.65 | 5 | 3 | Hass, Malte | 10 | 52.83 | 1 | 3 | Sinac, Özer | 10 | 53.91 | 5 | ||
4 | Scheibner, Vincent | 8 | 52.12 | 2 | 4 | Herrmann, Mario | 8 | 53.07 | 4 | 4 | Bugiel, Martin | 8 | 53.99 | 2 | ||
5 | Zimmermann, Sascha | 6 | 52.62 | 4 | 5 | Rother, Oliver | 6 | 53.05 | 5 | 5 | Morche, Lars | 6 | 54.74 | 6 | ||
6 | Magdanz, Kersten | 5 | 52.91 | 6 | 6 | Ziebinski, Bartosz | 5 | 53.13 | 6 | 6 | Kube, Christoph | 5 | 53.99 | 4 | ||
Gastfhr. Thomas Harnath (46.42) als 6. im Ziel | 7 | Kühne, Wolfgang | 4 | 53.65 | 7 | 7 | Minx, Sascha | 4 | 55.63 | 7 | ||||||
Gastfhr. Oliver Weber (42.85) als 8. im Ziel | ||||||||||||||||
Gastfhr. Mehmet Bildrin (50.18) als 12. im Ziel | ||||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
SW-ER 3 20.06.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Eisert, Patrice | 15 | 39.56 | 3 | 1 | Dembowski, Jens | 15 | 39.86 | 1 | 1 | Kube, Christoph | 15 | 40.48 | 7 | ||
2 | Buchholz, Christian | 12 | 39.58 | 2 | 2 | Schulz, Thomas | 12 | 40.01 | 4 | 2 | Wendland, Holger | 12 | 40.63 | 1 | ||
3 | Magdanz, Kersten | 10 | 39.44 | 1 | 3 | Hass, Malte | 10 | 40.19 | 6 | 3 | Harder, Stephan | 10 | 40.75 | 5 | ||
4 | Zimmermann, Sascha | 8 | 39.41 | 4 | 4 | Kühne, Wolfgang | 8 | 40.20 | 3 | 4 | Louis, Peter | 8 | 40.43 | 6 | ||
5 | Path, Julian | 6 | 39.65 | 5 | 5 | Goldmann, Dustin | 6 | 40.16 | 2 | 5 | Morche, Lars | 6 | 40.85 | 3 | ||
6 | Scheibner, Vincent | 5 | 40.24 | 8 | 6 | Herrmann, Mario | 5 | 40.70 | 7 | 6 | Bugiel, Martin | 5 | 40.91 | 4 | ||
7 | Macht, Sascha | 4 | 40.20 | 6 | 7 | Ziebinski, Bartosz | 4 | 40.68 | 9 | 7 | Sinac, Özer | 4 | 41.10 | 2 | ||
8 | Rautenberg, Andreas | 3 | 40.24 | 7 | 8 | Moslener, Lukas | 3 | 40.23 | 8 | 8 | Hoop, Sebastian | 3 | 41.86 | 8 | ||
9 | Rother, Oliver | 2 | 40.10 | 5 | Gastfhr. Kevin Urban (42.39) als 9. im Ziel | |||||||||||
20 Sek. Strafe für Dustin Goldmann | Gastfhr. Oliver Weber (42.67) als 10. im Ziel | |||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
AB-ER 3 03.07.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Eisert, Patrice | 15 | 46.32 | 4 | 1 | Goldmann, Dustin | 15 | 46.58 | 3 | 1 | Louis, Peter | 15 | 46.67 | 1 | ||
2 | Ganowsky, Kai | 12 | 46.44 | 3 | 2 | Schulz, Thomas | 12 | 46.99 | 2 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 47.72 | 2 | ||
3 | Magdanz, Kersten | 10 | 46.38 | 1 | 3 | Herrmann, Mario | 10 | 46.56 | 6 | 3 | Kube, Christoph | 10 | 47.46 | 5 | ||
4 | Macht, Sascha | 8 | 46.46 | 5 | 4 | Moslener, Lukas | 8 | 47.09 | 1 | 4 | Harder, Stephan | 8 | 47.74 | 7 | ||
5 | Buchholz, Christian | 6 | 46.44 | 6 | 5 | Ziebinski, Bartosz | 6 | 47.20 | 8 | 5 | Wendland, Holger | 6 | 47.29 | 4 | ||
6 | Rautenberg, Andreas | 5 | 46.65 | 2 | 6 | Rother, Oliver | 5 | 46.93 | 7 | 6 | Morche, Lars | 5 | 48.13 | 6 | ||
7 | Bose, Christian | 4 | 46.70 | 5 | 7 | Bregulla, Martin | 4 | 47.85 | 9 | |||||||
8 | Dembowski, Jens | 3 | 46.79 | 4 | 8 | Hoop, Sebastian | 3 | 49.28 | 10 | |||||||
9 | Rudnitzki, Maik | 2 | 48.89 | 8 | ||||||||||||
DNF | Sinac, Özer | 0 | 47.42 | 3 | ||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
SW-ER 4 15.08.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 40.27 | 3 | 1 | Dembowski, Jens | 15 | 40.32 | 1 | 1 | Louis, Peter | 15 | 40.73 | 2 | ||
2 | Path, Julian | 12 | 40.22 | 1 | 2 | Goldmann, Dustin | 12 | 40.55 | 3 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 40.88 | 1 | ||
3 | Ganowsky, Kai | 10 | 40.17 | 2 | 3 | Schulz, Thomas | 10 | 40.47 | 5 | 3 | Kube, Christoph | 10 | 40.82 | 4 | ||
4 | Magdanz, Kersten | 8 | 40.35 | 6 | 4 | Hass, Malte | 8 | 40.54 | 2 | 4 | Morche, Lars | 8 | 41.04 | 3 | ||
5 | Eisert, Patrice | 6 | 40.47 | 4 | 5 | Herrmann, Mario | 6 | 40.59 | 6 | 5 | Harder, Stephan | 6 | 41.06 | 6 | ||
6 | Rautenberg, Andreas | 5 | 40.41 | 5 | 6 | Kühne, Wolfgang | 5 | 40.58 | 4 | 6 | Wendland, Holger | 5 | 41.36 | 5 | ||
7 | Janeck, Uwe | 4 | 40.60 | 7 | 7 | Moslener, Lukas | 4 | 40.74 | 7 | 7 | Bregulla, Martin | 4 | 41.70 | 7 | ||
8 | Scheibner, Vincent | 3 | 40.57 | 8 | 8 | Ziebinski, Bartosz | 3 | 41.00 | 8 | 8 | Hoop, Sebastian | 3 | 42.19 | 9 | ||
Gastfhr. Richard Grams (41.07) als 8. im Ziel | 9 | Sinac, Özer | 2 | 43.07 | 10 | |||||||||||
10 | Weber, Oliver | 1 | 42.62 | 8 | ||||||||||||
Gastfhr. Sven Schlingloffs (43.74) als 11. im Ziel | ||||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
SW-ER 5 29.08.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 40.02 | 2 | 1 | Moslener, Lukas | 15 | 39.92 | 1 | 1 | Louis, Peter | 15 | 40.56 | 2 | ||
2 | Magdanz, Kersten | 12 | 40.21 | 4 | 2 | Dembowski, Jens | 12 | 40.25 | 2 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 40.76 | 4 | ||
3 | Eisert, Patrice | 10 | 40.16 | 3 | 3 | Hass, Malte | 10 | 40.34 | 3 | 3 | Wendland, Holger | 10 | 40.85 | 3 | ||
4 | Path, Julian | 8 | 40.18 | 1 | 4 | Schulz, Thomas | 8 | 40.54 | 5 | 4 | Harder, Stephan | 8 | 41.24 | 5 | ||
5 | Macht, Sascha | 6 | 40.10 | 7 | 5 | Herrmann, Mario | 6 | 40.46 | 6 | 5 | Sinac, Özer | 6 | 41.49 | 7 | ||
6 | Janeck, Uwe | 5 | 40.21 | 5 | 6 | Bose, Christian | 5 | 40.68 | 7 | 6 | Bregulla, Martin | 5 | 41.45 | 6 | ||
7 | Rautenberg, Andreas | 4 | 40.44 | 6 | 7 | Kühne, Wolfgang | 4 | 40.63 | 8 | 7 | Hoop, Sebastian | 4 | 41.62 | 8 | ||
8 | Scheibner, Vincent | 3 | 40.90 | 8 | 8 | Rother, Oliver | 3 | 40.72 | 4 | 8 | Kube, Christoph | 3 | 40.52 | 1 | ||
9 | Goldmann, Dustin | 2 | 40.57 | 9 | 9 | Weber, Oliver | 2 | 41.92 | 9 | |||||||
Gastfhr. Richard Grams (40.03) als 1. im Ziel | 10 | Rudnitzki, Maik | 1 | 42.19 | 10 | |||||||||||
Gastfhr. Patrick Sbrzesny (41.95) als 11. im Ziel | ||||||||||||||||
Gastfhr. Sven Schlingloffs (42.40) als 12. im Ziel | ||||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
AB-ER 4 12.09.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Path, Julian | 15 | 34.89 | 4 | 1 | Hass, Malte | 15 | 34.98 | 1 | 1 | Kube, Christoph | 15 | 35.19 | 1 | ||
2 | Buchholz, Christian | 12 | 35.16 | 3 | 2 | Moslener, Lukas | 12 | 34.71 | 8 | 2 | Louis, Peter | 12 | 35.49 | 2 | ||
3 | Rautenberg, Andreas | 10 | 34.71 | 7 | 3 | Grams, Richard | 10 | 35.10 | 2 | 3 | Sinac, Özer | 10 | 35.99 | 5 | ||
4 | Ganowsky, Kai | 8 | 34.80 | 1 | 4 | Dembowski, Jens | 8 | 35.46 | 5 | 4 | Bugiel, Martin | 8 | 36.32 | 3 | ||
5 | Scheibner, Vincent | 6 | 35.03 | 2 | 5 | Herrmann, Mario | 6 | 35.58 | 6 | 5 | Morche, Lars | 6 | 36.03 | 6 | ||
6 | Eisert, Patrice | 5 | 35.34 | 5 | 6 | Schulz, Thomas | 5 | 35.76 | 3 | 6 | Bregulla, Martin | 5 | 36.27 | 4 | ||
7 | Magdanz, Kersten | 4 | 36.06 | 6 | 7 | Goldmann, Dustin | 4 | 35.67 | 7 | 7 | Schlingloffs, Sven | 4 | 39.00 | 9 | ||
Gastfhr. Malte Nilse (36.12) als 7. im Ziel | 8 | Ziebinski, Bartosz | 3 | 36.35 | 4 | 8 | Weber, Oliver | 3 | 39.39 | 10 | ||||||
10 Sek. Strafe für Kai Ganowsky | 9 | Kühne, Wolfgang | 2 | 36.24 | 9 | 9 | Wendland, Holger | 2 | 36.09 | 8 | ||||||
10 | Bose, Christian | 1 | 36.18 | 10 | DNF | Harder, Stephan | 0 | 36.54 | 7 | |||||||
[Top] | ||||||||||||||||
AB-ER 5 26.09.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Magdanz, Kersten | 15 | 31.50 | 1 | 1 | Bose, Christian | 15 | 31.85 | 1 | 1 | Louis, Peter | 15 | 32.27 | 2 | ||
2 | Macht, Sascha | 12 | 31.76 | 2 | 2 | Hass, Malte | 12 | 31.91 | 2 | 2 | Kube, Christoph | 12 | 32.47 | 1 | ||
3 | Buchholz, Christian | 10 | 32.06 | 4 | 3 | Goldmann, Dustin | 10 | 32.04 | 3 | 3 | Wendland, Holger | 10 | 32.36 | 4 | ||
4 | Eisert, Patrice | 8 | 32.01 | 3 | 4 | Grams, Richard | 8 | 32.07 | 4 | 4 | Harder, Stephan | 8 | 32.76 | 3 | ||
5 | Janeck, Uwe | 6 | 32.40 | 5 | 5 | Herrmann, Mario | 6 | 32.17 | 5 | 5 | Morche, Lars | 6 | 33.15 | 6 | ||
6 | Scheibner, Vincent | 5 | 32.38 | 6 | 6 | Ziebinski, Bartosz | 5 | 32.34 | 7 | 6 | Weber, Oliver | 5 | 33.90 | 5 | ||
7 | Rautenberg, Andreas | 4 | 32.73 | 7 | 7 | Moslener, Lukas | 4 | 32.38 | 6 | 7 | Bugiel, Martin | 4 | 34.13 | 8 | ||
8 | Dembowski, Jens | 3 | 32.80 | 10 | 8 | Sinac, Özer | 3 | 33.29 | 9 | |||||||
9 | Schulz, Thomas | 2 | 32.77 | 8 | 9 | Bregulla, Martin | 2 | 32.91 | 7 | |||||||
10 | Kühne, Wolfgang | 1 | 32.64 | 9 | 10 | Rudnitzki, Maik | 1 | 34.16 | 10 | |||||||
Gastfhr. Sven Schlingloffs (33.48) als 8. im Ziel | ||||||||||||||||
Gastfhr. Sebastian Hoop (33.97) als 9. im Ziel | ||||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
KW-ER 3 28.10.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 34.99 | 1 | 1 | Dembowski, Jens | 15 | 35.20 | 1 | 1 | Wendland, Holger | 15 | 35.59 | 2 | ||
2 | Path, Julian | 12 | 34.85 | 3 | 2 | Herrmann, Mario | 12 | 35.00 | 2 | 2 | Bugiel, Martin | 12 | 35.48 | 1 | ||
3 | Ganowsky, Kai | 10 | 34.87 | 2 | 3 | Hass, Malte | 10 | 35.00 | 3 | 3 | Louis, Peter | 10 | 35.64 | 8 | ||
4 | Magdanz, Kersten | 8 | 34.82 | 5 | 4 | Goldmann, Dustin | 8 | 35.15 | 5 | 4 | Kube, Christoph | 8 | 36.06 | 4 | ||
5 | Macht, Sascha | 6 | 34.96 | 4 | 5 | Schulz, Thomas | 6 | 35.43 | 7 | 5 | Bregulla, Martin | 6 | 35.74 | 3 | ||
6 | Rautenberg, Andreas | 5 | 35.23 | 6 | 6 | Moslener, Lukas | 5 | 35.24 | 4 | 6 | Sinac, Özer | 5 | 35.93 | 5 | ||
7 | Janeck, Uwe | 4 | 35.29 | 7 | 7 | Ziebinski, Bartosz | 4 | 35.77 | 6 | 7 | Morche, Lars | 4 | 36.27 | 7 | ||
8 | Scheibner, Vincent | 3 | 35.85 | 8 | 8 | Bose, Christian | 3 | 35.53 | 9 | 8 | Harder, Stephan | 3 | 36.10 | 6 | ||
9 | Kühne, Wolfgang | 2 | 36.22 | 8 | 9 | Weber, Oliver | 2 | 37.13 | 9 | |||||||
Gastfhr. Robert Schoof (38.71) als 10. im Ziel | 10 | Schlingloffs, Sven | 1 | 36.54 | 10 | |||||||||||
Gastfhr. Rene Strasser (38.85) als 11. im Ziel | 11 | Rudnitzki, Maik | 0 | 38.06 | 11 | |||||||||||
Gastfhr. Aleksey Kiryutin (38.85) als 1. im Ziel | ||||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
KW-ER 4 15.11.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Buchholz, Christian | 15 | 33.20 | 3 | 1 | Herrmann, Mario | 15 | 33.74 | 1 | 1 | Louis, Peter | 15 | 34.29 | 1 | ||
2 | Path, Julian | 12 | 33.13 | 1 | 2 | Dembowski, Jens | 12 | 33.80 | 2 | 2 | Wendland, Holger | 12 | 34.51 | 5 | ||
3 | Macht, Sascha | 10 | 33.13 | 2 | 3 | Grams, Richard | 10 | 33.97 | 3 | 3 | Bugiel, Martin | 10 | 34.72 | 3 | ||
4 | Janeck, Uwe | 8 | 33.41 | 5 | 4 | Moslener, Lukas | 8 | 34.34 | 5 | 4 | Sinac, Özer | 8 | 34.75 | 2 | ||
5 | Ganowsky, Kai | 6 | 33.47 | 4 | 5 | Hass, Malte | 6 | 33.94 | 4 | 5 | Bregulla, Martin | 6 | 34.73 | 6 | ||
6 | Magdanz, Kersten | 5 | 33.45 | 6 | 6 | Goldmann, Dustin | 5 | 33.87 | 7 | 6 | Kube, Christoph | 5 | 34.63 | 4 | ||
7 | Eisert, Patrice | 4 | 33.50 | 8 | 7 | Bose, Christian | 4 | 34.09 | 6 | 7 | Harder, Stephan | 4 | 35.03 | 8 | ||
8 | Rautenberg, Andreas | 3 | 33.66 | 7 | 8 | Ziebinski, Bartosz | 3 | 34.38 | 10 | 8 | Morche, Lars | 3 | 35.30 | 7 | ||
Gastfhr. Sascha Seelhof (33.43) als 6. im Ziel | 9 | Schulz, Thomas | 2 | 34.24 | 8 | 9 | Schlingloffs, Sven | 2 | 35.06 | 9 | ||||||
10 | Kühne, Wolfgang | 1 | 34.48 | 9 | 10 | Weber, Oliver | 1 | 36.61 | 10 | |||||||
Gastfhr. Aleksey Kiryutin (34.28) als 9. im Ziel | 11 | Rudnitzki, Maik | 0 | 36.66 | 11 | |||||||||||
20 Sek. Strafe für Malte Hass | ||||||||||||||||
20 Sek. Strafe für Christian Bose | ||||||||||||||||
20 Sek. Strafe für Dustin Goldmann | ||||||||||||||||
[Top] | ||||||||||||||||
KW-ER 5 01.12.2010 | ||||||||||||||||
Gruppe A | Gruppe B | Gruppe C | ||||||||||||||
Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | Platz | Name | Pkt | bestLap | Q | ||
1 | Macht, Sascha | 15 | 33.06 | 1 | 1 | Herrmann, Mario | 15 | 32.98 | 1 | 1 | Louis, Peter | 15 | 33.85 | 1 | ||
2 | Magdanz, Kersten | 12 | 33.12 | 2 | 2 | Bose, Christian | 12 | 33.53 | 2 | 2 | Wendland, Holger | 12 | 34.13 | 3 | ||
